Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
6. 4. 2025 | 20.8 | 68.0 | 4 239.4 |
5. 4. 2025 | 23.1 | 66.8 | 6 383.8 |
4. 4. 2025 | 21.5 | 52.7 | 1 255.3 |
3. 4. 2025 | 22.4 | 60.6 | 3 277.5 |
2. 4. 2025 | 22.2 | 70.2 | 4 770.8 |
1. 4. 2025 | 19.4 | 54.0 | 670.7 |
31. 3. 2025 | 23.3 | 64.0 | 5 135.2 |
30. 3. 2025 | 23.5 | 62.6 | 5 407.5 |
29. 3. 2025 | 22.2 | 64.5 | 4 931.3 |
28. 3. 2025 | 22.2 | 64.7 | 4 934.6 |
27. 3. 2025 | 23.0 | 56.9 | 2 074.9 |
26. 3. 2025 | 23.4 | 55.8 | 1 692.8 |
25. 3. 2025 | 23.2 | 63.9 | 4 073.8 |
24. 3. 2025 | 23.5 | 61.3 | 4 960.9 |
23. 3. 2025 | 22.7 | 66.0 | 7 061.9 |
22. 3. 2025 | 22.6 | 61.0 | 4 522.8 |
21. 3. 2025 | 22.5 | 54.3 | 2 951.9 |
20. 3. 2025 | 19.2 | 58.0 | 1 309.9 |
19. 3. 2025 | 17.8 | 54.2 | 691.0 |
18. 3. 2025 | 19.0 | 57.7 | 1 266.4 |
17. 3. 2025 | 23.8 | 54.0 | 3 128.1 |
16. 3. 2025 | 22.0 | 59.2 | 3 641.6 |
15. 3. 2025 | 20.2 | 67.1 | 3 933.0 |
14. 3. 2025 | 21.6 | 69.9 | 4 175.2 |
13. 3. 2025 | 23.6 | 62.4 | 5 070.1 |
12. 3. 2025 | 23.4 | 62.4 | 4 634.6 |
11. 3. 2025 | 22.2 | 61.7 | 3 247.6 |
10. 3. 2025 | 22.0 | 57.9 | 3 119.4 |
9. 3. 2025 | 22.6 | 62.0 | 5 066.6 |
8. 3. 2025 | 20.9 | 69.8 | 5 525.3 |
7. 3. 2025 | 20.0 | 62.4 | 2 688.6 |
6. 3. 2025 | 22.4 | 54.9 | 2 586.1 |
5. 3. 2025 | 23.2 | 55.2 | 3 295.9 |
4. 3. 2025 | 22.6 | 58.7 | 3 408.9 |
3. 3. 2025 | 24.2 | 64.7 | 5 421.4 |
2. 3. 2025 | 21.8 | 69.7 | 4 076.7 |
1. 3. 2025 | 21.5 | 69.6 | 5 328.7 |
28. 2. 2025 | 21.4 | 66.7 | 4 124.8 |
27. 2. 2025 | 22.9 | 63.0 | 3 872.8 |
26. 2. 2025 | 21.3 | 73.0 | 3 289.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
7. 4. 2024 | 22.1 | 54.3 | 973.6 |