Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
10. 4. 2025 | 20.4 | 55.3 | 671.7 |
9. 4. 2025 | 19.5 | 60.1 | 906.9 |
8. 4. 2025 | 19.0 | 62.0 | 825.6 |
7. 4. 2025 | 20.5 | 59.2 | 1 306.4 |
6. 4. 2025 | 20.2 | 60.3 | 1 526.1 |
5. 4. 2025 | 21.2 | 52.9 | 718.3 |
4. 4. 2025 | 22.0 | 56.2 | 1 542.2 |
3. 4. 2025 | 22.0 | 61.0 | 2 715.4 |
2. 4. 2025 | 21.6 | 61.7 | 1 868.2 |
1. 4. 2025 | 19.2 | 56.3 | 712.5 |
31. 3. 2025 | 21.3 | 59.8 | 1 285.7 |
30. 3. 2025 | 22.6 | 65.0 | 4 561.7 |
29. 3. 2025 | 20.7 | 50.1 | 292.3 |
28. 3. 2025 | 20.4 | 40.7 | 221.9 |
27. 3. 2025 | 20.5 | 47.6 | 411.3 |
26. 3. 2025 | 22.2 | 56.0 | 1 199.8 |
25. 3. 2025 | 23.0 | 63.0 | 3 732.3 |
24. 3. 2025 | 21.3 | 62.0 | 1 810.3 |
23. 3. 2025 | 20.8 | 53.4 | 739.3 |
22. 3. 2025 | 20.5 | 52.0 | 498.5 |
21. 3. 2025 | 20.0 | 54.3 | 632.3 |
20. 3. 2025 | 18.8 | 57.1 | 890.2 |
19. 3. 2025 | 17.6 | 52.1 | 427.3 |
18. 3. 2025 | 18.3 | 51.9 | 426.7 |
17. 3. 2025 | 21.7 | 49.7 | 927.5 |
16. 3. 2025 | 22.6 | 58.8 | 3 051.5 |
15. 3. 2025 | 21.5 | 66.6 | 3 202.6 |
14. 3. 2025 | 20.6 | 62.0 | 768.4 |
13. 3. 2025 | 20.4 | 61.8 | 1 061.2 |
12. 3. 2025 | 21.4 | 52.7 | 374.0 |
11. 3. 2025 | 21.3 | 61.4 | 2 635.3 |
10. 3. 2025 | 20.4 | 58.1 | 846.4 |
9. 3. 2025 | 20.1 | 51.4 | 568.8 |
8. 3. 2025 | 20.2 | 57.2 | 712.5 |
7. 3. 2025 | 19.8 | 56.1 | 856.1 |
6. 3. 2025 | 21.0 | 53.3 | 1 121.4 |
5. 3. 2025 | 20.5 | 54.0 | 937.1 |
4. 3. 2025 | 19.7 | 53.7 | 636.1 |
3. 3. 2025 | 20.7 | 53.1 | 724.8 |
2. 3. 2025 | 20.3 | 63.6 | 829.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
11. 4. 2024 | 20.3 | 43.2 | 262.8 |