Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
10. 4. 2025 | 20.1 | 53.3 | 621.2 |
9. 4. 2025 | 19.5 | 60.5 | 1 048.7 |
8. 4. 2025 | 18.8 | 60.2 | 702.3 |
7. 4. 2025 | 20.2 | 58.0 | 988.6 |
6. 4. 2025 | 19.7 | 55.1 | 938.5 |
5. 4. 2025 | 20.6 | 50.0 | 548.0 |
4. 4. 2025 | 21.7 | 57.7 | 1 648.7 |
3. 4. 2025 | 21.8 | 58.1 | 1 602.6 |
2. 4. 2025 | 21.5 | 60.6 | 1 661.2 |
1. 4. 2025 | 19.3 | 57.8 | 1 031.2 |
31. 3. 2025 | 21.6 | 60.2 | 1 743.8 |
30. 3. 2025 | 21.4 | 54.9 | 1 245.3 |
29. 3. 2025 | 20.4 | 48.5 | 283.0 |
28. 3. 2025 | 20.2 | 39.8 | 216.1 |
27. 3. 2025 | 20.6 | 49.2 | 655.7 |
26. 3. 2025 | 21.8 | 56.8 | 1 129.5 |
25. 3. 2025 | 22.8 | 62.9 | 3 275.9 |
24. 3. 2025 | 21.2 | 62.0 | 1 644.6 |
23. 3. 2025 | 20.5 | 52.3 | 576.0 |
22. 3. 2025 | 20.3 | 50.9 | 421.4 |
21. 3. 2025 | 19.9 | 54.0 | 555.0 |
20. 3. 2025 | 18.8 | 58.0 | 890.0 |
19. 3. 2025 | 17.7 | 52.0 | 398.6 |
18. 3. 2025 | 18.3 | 52.0 | 618.4 |
17. 3. 2025 | 21.2 | 47.7 | 614.4 |
16. 3. 2025 | 21.8 | 59.1 | 2 287.0 |
15. 3. 2025 | 21.6 | 60.4 | 1 912.9 |
14. 3. 2025 | 20.5 | 61.0 | 735.5 |
13. 3. 2025 | 20.4 | 61.9 | 1 150.6 |
12. 3. 2025 | 20.9 | 51.1 | 288.5 |
11. 3. 2025 | 21.0 | 62.1 | 2 548.7 |
10. 3. 2025 | 20.3 | 58.0 | 851.3 |
9. 3. 2025 | 20.1 | 52.6 | 687.6 |
8. 3. 2025 | 20.4 | 55.5 | 774.5 |
7. 3. 2025 | 19.8 | 54.5 | 609.6 |
6. 3. 2025 | 20.3 | 51.2 | 576.1 |
5. 3. 2025 | 20.3 | 50.0 | 574.6 |
4. 3. 2025 | 19.2 | 54.1 | 650.2 |
3. 3. 2025 | 20.8 | 52.2 | 682.1 |
2. 3. 2025 | 19.8 | 64.0 | 736.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | CO2 (ppm) |
11. 4. 2024 | 20.4 | 43.1 | 264.3 |